2011.09.01
Thermo Scientific BioLite 細胞培養容器
特長
●お求めやすい価格の細胞培養製品シリーズ。
●細胞無毒性。
●パイロジェンフリー(<0.5 Endotoxin Units/ml)。
●放射線(γ線)滅菌済。
●USPクラスVIに適した原料を使用。
●接着細胞用表面処理済。
【ディッシュ】
●フタにはガス交換が可能なエアーベント付。PS製。
商品コード | 型式 | 外寸法(mm) | 培養面積(㎠) | 使用容量(ml) | 入数(包装形態) | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9971-5● | 130180 | φ35×10 | 9.4 | 3 | 500(10×50包) | 8,370 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9972-5● | 130181 | φ60×15 | 21.5 | 5 | 500(10×50包) | 10,100 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9973-5● | 130182 | φ100×20 | 60.8 | 12.5 | 200(10×20包) | 6,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9974-5● | 130183 | φ150×20 | 148 | 35 | 120(10×12包) | 12,000 |
【マルチディッシュ】
●フラット底。フタ付。個包装。PS製。
商品コード | 型式 | ウェル数 | ウェル直径(mm) | 培養面積(㎠/ウェル) | 使用容量(ml/ウェル) | 入数 | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||||||
12-9981-5● | 130184 | 6 | φ35 | 9.6 | 3 | 50 | 6,120 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-9982-5● | 130185 | 12 | φ22.1 | 3.8 | 2 | 50 | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-9983-5● | 130186-ROS | 24 | φ15.6 | 1.9 | 1 | 50 | 6,750 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-9984-5● | 130187 | 48 | φ9.75 | 0.75 | 0.5 | 50 | 7,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-9985-5● | 130188 | 96 | φ6.4 | 0.32 | 0.2 | 50 | 7,000 |
【フラスコ】
●アングルタイプのネック形状。
●キャップはエアーベントタイプとプラグシールタイプの2種類。
●本体:PS製。キャップ:HDPE製。
【左:エアーベント 右:プラグシール】
商品コード | 型式 | キャップタイプ | 培養面積(㎠) | 使用容量(ml) | 入数(包装形態) | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9991-5● | 130189 | エアーベント | 25 | 7 | 200(5×40包) | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9992-5● | 130192 | プラグシール | 25 | 7 | 200(5×40包) | 9,770 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9993-5● | 130190 | エアーベント | 75 | 25 | 100(5×20包) | 10,750 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9994-5● | 130193 | プラグシール | 75 | 25 | 100(5×20包) | 9,100 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9995-5● | 130191 | エアーベント | 175 | 50 | 40(5×8包) | 9,250 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-9996-5● | 130194 | プラグシール | 175 | 50 | 40(5×8包) | 7,300 |
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。