商品詳細
| メーカー製品型番 | 30428396 |
|---|---|
| 商品説明 | 高性能と経済性を兼ね備えた基本計量に最適な天びん 高性能と経済性を兼ね備えた基本計量に最適な天びんパイオニア PX シリーズの、基本的な計量 機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度 と再現性を提供します。PX はリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になってお り、表示部は日本語表記の 2 行表示の仕様になっています。USBと RS232 の通信出力があり、通 信が容易に行えます。 主な標準機能: ・ ラボ、工業、教育業界で使用される重要な計量アプリケーションに、高い精度と繰り 返し性を、お求めやすい価格で提供します。 ・ ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿を装備した PX 天びんは、多用途で 長期間使用可能な耐久性があります。 ・ ガイダンスや追加情報が確認できる2行表示、静電気除去バー、標準装備の通信 出力として USB と RS232 を搭載しております。 |
| 商品単体外寸(縦) | 321 |
| 商品単体外寸(横) | 209 |
| 商品単体外寸(高さ) | 309 |
| 商品単体外寸(単位) | mm |
| 仕様 | 型式:PX84JP ひょう量:84g 最小表示:0,1mg 繰り返し性 (標準偏差):0,1mg 直線性:±0.2mg 安定時間 (代表値):3秒 計量皿寸法:φ90mm 計量モード:重量、個数、%、動物計量、密度測定 機能・装備:内部校正、2行表示、静電気除去バー インターフェイス(標準装備):RS232、USBポート 品番:30428396 |
| 梱包外寸(縦) | 510 |
| 梱包外寸(横) | 390 |
| 梱包外寸(高さ) | 530 |
| 梱包外寸(単位) | mm |
| 梱包重量 | 7 |
| 梱包重量(単位) | kg |
| 単品カタログ 及び資料等 |
|
| 備考 | |
| 注意事項 | |
| 各種マーク |
|
※各種マークの見方はこちら
※標準納期には、在庫切れ等が発生していない場合の標準的な納期情報が表示されています。
※土日祝・休業日は商品発送を行っていないため、標準納期の日数には含まれませんのでご注意下さい。
※弊社の在庫数量に対して一定割合以上のご注文を頂戴した際には、当該商品の流通状況によって出荷数量をご相談させていただく場合がございますのでご了承ください。
三商の分析天びん パイオニア PX PX84JP 30428396の商品情報です。三商は理化学機器、医療用機器、気象計測器 工業薬品 、計測器、プラスチック製品、組織培養、環境測定に関する商品を扱う商社です。































