商品詳細
| メーカー製品型番 | 30805869 |
|---|---|
| 商品説明 | さまざまなニーズに対応した直感的な操作ができる天びん 独創的でかつ機能的でシンプルな計量機能を兼ね備えたオーハウスのアドベンチャーは日 常的な計量および測定作業に必要なすべてのアプリケーションを搭載しています。カラー タッチスクリーン、GLP/GMP 準拠、3レベルのユーザー管理、2 つの USB ポート、精巧な 風防などを装備したアドベンチャーは、同クラスで最も完成度の高い天びんです。 主な標準機能: ・ アドベンチャーは、カラー タッチスクリーン、アイコンベースのユーザー イン ターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特徴としており、設定も簡単 にできます。 ・ 特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal などの機能により、さま ざまなアプリケーションに対応できます。 ・ 耐久構造、大きな計量皿、省スペースの風防設計、使用中のハウジングカバー により、ラボ、教育、産業環境での使用が可能になります。 |
| 商品単体外寸(縦) | 354 |
| 商品単体外寸(横) | 230 |
| 商品単体外寸(高さ) | 100 |
| 商品単体外寸(単位) | mm |
| 仕様 | 型式:AX6202 ひょう量:6200g 最小表示:0.01g 繰り返し性 (標準偏差):0.01g 直線性:±0.02g 安定時間 (代表値):1.5秒以内 計量皿寸法:175 X 195mm 計量モード:重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定、バッチプリント 機能・装備:内部校正、フルカラータッチパネル、ユーザーマネジメント(3階層)、GLP データ機能 インターフェイス(標準装備):RS232、USBホスト、USBデバイス 品番:30805869 |
| 梱包外寸(縦) | 550 |
| 梱包外寸(横) | 385 |
| 梱包外寸(高さ) | 291 |
| 梱包外寸(単位) | mm |
| 梱包重量 | 5.7 |
| 梱包重量(単位) | kg |
| 単品カタログ 及び資料等 |
|
| 備考 | |
| 注意事項 | |
| 各種マーク |
|
※各種マークの見方はこちら
※標準納期には、在庫切れ等が発生していない場合の標準的な納期情報が表示されています。
※土日祝・休業日は商品発送を行っていないため、標準納期の日数には含まれませんのでご注意下さい。
※弊社の在庫数量に対して一定割合以上のご注文を頂戴した際には、当該商品の流通状況によって出荷数量をご相談させていただく場合がございますのでご了承ください。
三商の精密天びん アドベンチャー AX6202JP 30805869の商品情報です。三商は理化学機器、医療用機器、気象計測器 工業薬品 、計測器、プラスチック製品、組織培養、環境測定に関する商品を扱う商社です。































