商品詳細
| メーカー製品型番 | 30139513 |
|---|---|
| 商品説明 | オーハウスのフラグシップモデル ラボの作業や研究で100000分の1の精度が求められる場合には誤差を許す余裕は一切ありせん。 エクスプローラーシリーズのセミミクロ天びんは、お客様のすべての計量に高精度の結果を保証 するテクノロジーを使用して設計されています。高い精度を必要とし、測定結果を取得するため の革新的なテクノロジーを求めている高度なラボは、その両方の答えをセミミクロ天びんで見つ けることができます。 主な標準機能: ・ 頑丈な金属ブロックから精密機械加工された 計量セルは、AutoCal(TM)(自動校正機 能)により、実験室および産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。 ・ パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステム ログ、 高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリ ケーションに最適です。 ・ 大型カラー タッチスクリーン、プログラム可能な IR センサー、オプションの内蔵 イオナイザと自動風防開閉ドア、およびフレームレス風防を備えた取り外し可 |
| 商品単体外寸(縦) | 393 |
| 商品単体外寸(横) | 230 |
| 商品単体外寸(高さ) | 350 |
| 商品単体外寸(単位) | mm |
| 仕様 | 型式:EX225D/AD ひょう量:120g/220g 最小表示:0,01mg/0,1mg 繰り返し性 (標準偏差):0.02mg/0.1mg 直線性:±0.1mg 安定時間 (代表値):0.1mg: 2秒以内、0.01mg: 8秒以内 計量皿寸法:φ80mm 計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、 合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、 ピペット校正、SQC 機能・装備:内部校正、風防自動開閉、内蔵イオナイザー、最小計量値 警告表示、ユーザーマネジメント(4階層)、システムログ、フルカラーVGAタッチパネル、表示部と計量台は分離可能、表示部と計量台に各2つの赤外線センサを搭載 インターフェイス(標準装備):RS232、USBポート、USBデバイス 品番:30139513 |
| 梱包外寸(縦) | 620 |
| 梱包外寸(横) | 460 |
| 梱包外寸(高さ) | 630 |
| 梱包外寸(単位) | mm |
| 梱包重量 | 14 |
| 梱包重量(単位) | kg |
| 単品カタログ 及び資料等 |
|
| 備考 | |
| 注意事項 | |
| 各種マーク |
|
※各種マークの見方はこちら
※標準納期には、在庫切れ等が発生していない場合の標準的な納期情報が表示されています。
※土日祝・休業日は商品発送を行っていないため、標準納期の日数には含まれませんのでご注意下さい。
※弊社の在庫数量に対して一定割合以上のご注文を頂戴した際には、当該商品の流通状況によって出荷数量をご相談させていただく場合がございますのでご了承ください。
三商のセミミクロ天びん エクスプローラー EX225D/AD 30139513の商品情報です。三商は理化学機器、医療用機器、気象計測器 工業薬品 、計測器、プラスチック製品、組織培養、環境測定に関する商品を扱う商社です。































