1100024
HORIBA
フィールド型ポータブル水質計
電気伝導率電極セット D-220C-S
定価(税抜)
107,800円
税込118,580円
三商在庫:
非在庫品・お問合せ
標準納期:1週間程度
メーカー在庫【目安】:21標準納期:1週間程度
メーカー在庫【最終更新日時】:2024/11/21 9:09更新
- 数量
※標準納期には、在庫切れ等が発生していない場合の標準的な納期情報が表示されています。
※弊社の在庫数量に対して一定割合以上のご注文を頂戴した際には、当該商品の流通状況によって出荷数量をご相談させていただく場合がございますのでご了承ください。
カートに入れる
※在庫数は2024年11月23日 午前9:00現在のものです。
掲載カタログ情報
商品詳細
カタログ商品コード | 33-3067 |
---|---|
メーカー製品型番 | 3200827152 |
JANコード | 4540565008036 |
商品説明 | 防水・防塵構造。わかりやすいインジケータで直感操作。バックライト付きLCD採用。キャリングケースで現場へラクラク。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能 |
色 | 黒 |
材質 | ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) |
仕様 | ●測定範囲:0.00μS/㎝~200.0mS/㎝(センサによる) ●表示分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更) ●精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6% ただし、18mS/cm以上:フルスケールの±1.6% ●校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動) ●データメモリ:1000(日時記録付) ●出力機能:PC,プリンタ(ケーブル別途必要) ●表示:バックライト付きモノクロカスタムLCD ●防水・防塵等級:IP67相当 ●電源:単3アルカリ乾電池 2本 ●電池消費電力(待機時):電池電圧3V 5mA以下 ●本体外形寸法:80(W)×160(H)×40(D)㎜ ●本体質量:約240g(電池を含まない) ●周囲使用温度/湿度:0~45℃ 相対湿度0~80%(ただし結露無きこと) ●セット内容:本体、電気伝導率電極:9383-10D(測定範囲:1μS/cm~100mS/cm)、電気伝導率標準液(84μS/㎝、1413μS/㎝、12.88mS/cm、111.8mS/cm)各60mL、取扱説明書/簡易マニュアル、電池、USB出力ケーブル(PC接続用)、キャリングケース |
梱包外寸(縦) | 349 |
梱包外寸(横) | 420 |
梱包外寸(高さ) | 261 |
梱包外寸(単位) | mm |
梱包重量 | 4000 |
梱包重量(単位) | g |
単品カタログ 及び資料等 |
|
備考 | |
注意事項 | |
各種マーク |
|
※各種マークの見方はこちら
※標準納期には、在庫切れ等が発生していない場合の標準的な納期情報が表示されています。
※土日祝・休業日は商品発送を行っていないため、標準納期の日数には含まれませんのでご注意下さい。
※弊社の在庫数量に対して一定割合以上のご注文を頂戴した際には、当該商品の流通状況によって出荷数量をご相談させていただく場合がございますのでご了承ください。
三商のフィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット D-220C-Sの商品情報です。三商は理化学機器、医療用機器、気象計測器 工業薬品 、計測器、プラスチック製品、組織培養、環境測定に関する商品を扱う商社です。