1100020
HORIBA
フィールド型マルチデジタル水質計
電気伝導率センサセット WQ-310C-S
定価(税抜)
146,300円
税込160,930円
三商在庫:
非在庫品・お問合せ
標準納期:1週間程度
メーカー在庫【目安】:13標準納期:1週間程度
メーカー在庫【最終更新日時】:2024/11/21 9:09更新
- 数量
※標準納期には、在庫切れ等が発生していない場合の標準的な納期情報が表示されています。
※弊社の在庫数量に対して一定割合以上のご注文を頂戴した際には、当該商品の流通状況によって出荷数量をご相談させていただく場合がございますのでご了承ください。
カートに入れる
※在庫数は2024年11月23日 午前9:00現在のものです。
掲載カタログ情報
商品詳細
カタログ商品コード | 33-3102 |
---|---|
メーカー製品型番 | 3200820731 |
JANコード | 4540565008111 |
商品説明 | 水質測定の自由度を広げるデジタルセンサの採用。使いやすさを追求したデザイン。カラーグラフィック液晶を採用。保存した測定データをワイヤレス送信。キャリングケースで現場へラクラ。 |
色 | 黒 |
材質 | ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング) |
仕様 | ●測定範囲:10 μS/cm ~ 2000 mS/cm(1 mS/m ~ 200 S/m) ●分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更) ●精度(計器再現性):各レンジ フルスケールの±0.5%、200mS/cm(20.0S/m)以上±1.5% ●校正点数:4点(自動)/5点(手動) ●単位:S/cm、S/m ●データメモリ:10,000点 ●メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 ●メータ入力:マイクロUSB(B):USB電源供給用、プッシュプルコネクタ:センサ接続用 ●表示:カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ) ●防水・防塵等級:IP67相当 ●電源:単3形電池 4本 ●本体外形寸法:90(W)×34(H)×220(L)㎜ ●本体質量:約320g(電池を含まない) ●セット内容:本体WQ-310J(1chモデル)、電気伝導率センサヘッド:300-C-2、電気伝導率カートリッジ:300-4C-C、電気伝導率標準液(84μS/㎝、1413μS/㎝、12.88mS/cm、111.8mS/cm)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース |
梱包外寸(縦) | 411 |
梱包外寸(横) | 447 |
梱包外寸(高さ) | 265 |
梱包外寸(単位) | mm |
梱包重量 | 4500 |
梱包重量(単位) | g |
単品カタログ 及び資料等 |
|
備考 | |
注意事項 | |
各種マーク |
|
※各種マークの見方はこちら
※標準納期には、在庫切れ等が発生していない場合の標準的な納期情報が表示されています。
※土日祝・休業日は商品発送を行っていないため、標準納期の日数には含まれませんのでご注意下さい。
※弊社の在庫数量に対して一定割合以上のご注文を頂戴した際には、当該商品の流通状況によって出荷数量をご相談させていただく場合がございますのでご了承ください。
三商のフィールド型マルチデジタル水質計 電気伝導率センサセット WQ-310C-Sの商品情報です。三商は理化学機器、医療用機器、気象計測器 工業薬品 、計測器、プラスチック製品、組織培養、環境測定に関する商品を扱う商社です。