2011.10.01
ペンシルミキサー
特長
●先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。
三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易に可能。
●撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
●スイッチボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状。
●φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。
商品コード | 型式 | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45-0061-4● | SPE201 | 20,000 |
回転数 | 7000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起動トルク | 28g/cm(運転時:約8g/cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフトサイズ | 軸:φ3mm 先端:φ8mm 全長:120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト材質 | 軸:ステンレス SUS316L 先端:フッ素樹脂(PCTFE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
適応シャフト径 | φ0.3~3.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体サイズ | φ26×L197mm(突起部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 無負荷時:0.45W(DC3V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 単3形アルカリ乾電池2個(DC3V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本 |
オプション
商品コード | 品名 | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45-0062-4● | 交換用シャフト(1.5mlチューブ用) 1本 | 8,400 |
【シャフト先端部】
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。