2012.01.05
マルチサーマルユニット
特 長
- インバータ小型冷凍機を搭載、省エネで高精度な温度コントロールが可能です。
- 投込み式の冷却・加熱ユニットと20Lの保温水槽を標準にてセットしました。
- 過電流ヒューズ、温度ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式の水位センサなど安全面にも配慮しています。
商品コード | 型式 | 価格(円) | ||||||||||||
44-0048-6● | SMU-60C | 168,000 |
温度範囲 | 2~60℃ | |||||||||||||||||||||||
温度精度 | ±0.05~±0.3℃(無負荷時) | |||||||||||||||||||||||
温度制御 | PID制御 | |||||||||||||||||||||||
ヒータ | SUSスパイラルシースヒータ 500W | |||||||||||||||||||||||
冷凍機 | 超小型DCインバータ式150W | |||||||||||||||||||||||
冷媒 | R-134a | |||||||||||||||||||||||
撹拌方式 | 縦型水中ポンプ噴流撹拌 | |||||||||||||||||||||||
内寸法・容量 | W400×D305×H175mm・20L | |||||||||||||||||||||||
水槽外寸法 | W525×D340×H210mm | |||||||||||||||||||||||
投込みユニット | W132×D265×H280mm(足ゴム除く)・約6.5kg | |||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz MAX6.5A |
【投込みユニット部】
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。