2015.09.01
薬包紙
特長
●パルプ100%。
【パラフィン紙】
●グラシン紙。耐水性、耐湿性があります。
※パラフィンは使用していません。便宜上の呼称です。
【硫酸紙(パーチメントペーパー)】
●製造工程で硫酸処理を施しており、半透明で高い耐水性、耐脂性があります。
【パラフィン紙】
商品コード | 規格 | サイズ(mm) | 入数(枚) | 価格(円) | |||||||||||||||||
61-2601-4● | 白パラフィン 薄口 | 小 90 | 500 | 370 | |||||||||||||||||
61-2602-4● | 白パラフィン 薄口 | 中 105 | 500 | 510 | |||||||||||||||||
61-2603-4● | 白パラフィン 薄口 | 大 120 | 500 | 580 | |||||||||||||||||
61-2604-4● | 白パラフィン 薄口 | 特大 150 | 500 | 890 | |||||||||||||||||
61-2605-4 | 白パラフィン | 小 90 | 1000 | 680 | |||||||||||||||||
61-2606-4 | 白パラフィン | 中 103×100 | 1000 | 860 | |||||||||||||||||
61-2607-4 | 白パラフィン | 大 120 | 1000 | 1,300 | |||||||||||||||||
61-2608-4 | 白パラフィン | 別大 150 | 1000 | 1,960 |
【模造紙】
商品コード | 規格 | サイズ(mm) | 入数(枚) | 価格(円) | |||||||||||||||||
61-2621-4 | A模造 | 小 90 | 1000 | 400 | |||||||||||||||||
61-2622-4 | A模造 | 中 105 | 1000 | 500 | |||||||||||||||||
61-2623-4 | A模造 | 大 120 | 1000 | 660 | |||||||||||||||||
61-2624-4 | A模造 | 別大 150 | 1000 | 1,000 | |||||||||||||||||
61-2625-4 | 特模造 | 小 90 | 1000 | 680 | |||||||||||||||||
61-2626-4 | 特模造 | 中 105 | 1000 | 860 | |||||||||||||||||
61-2627-4 | 特模造 | 大 120 | 1000 | 1,300 | |||||||||||||||||
61-2628-4 | 特模造 | 別大 150 | 1000 | 1,960 |
【硫酸紙】
商品コード | サイズ(mm) | 入数(枚) | 価格(円) | ||||||||||||||||||
61-2641-4● | 小 90 | 500 | 1,040 | ||||||||||||||||||
61-2642-4● | 中 105 | 500 | 1,420 | ||||||||||||||||||
61-2643-4● | 大 120 | 500 | 1,840 | ||||||||||||||||||
61-2644-4● | 特大 150 | 500 | 2,780 | ||||||||||||||||||
61-2645-4● | 1000×750 | 100 | 12,000 |
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。