2013.01.01
真空定温乾燥器
特長
●定値・オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップまでのプログラム運転が可能。それぞれの運転モードボタンを押すだけで切替えができます。
●扉パッキンにはシリコンゴムを採用し、高い気密性を保持。
●強化ガラス+ポリカーボネートの観察窓でサンプルの確認ができます。
●ガス置換用のバルブを装備し、槽内の雰囲気を不活性ガスに置換することができます。
●安全装置として過電流漏電ブレーカー、独立過昇防止器、自己診断機能(自動過昇防止機能)を装備しています。
●安心の日本製。
【SVD10P扉開時】
商品コード | 型式 | 容量(L) | 価格(円) |
46-1761-5● | SVD10P | 約10 | 230,000 |
46-1762-5● | SVD30P | 約27 | 345,000 |
型式 | SVD10P | SVD30P |
温度範囲 | 40~240℃ | |
温度精度 | ±1.5℃(at240℃、無負荷時) | |
最高温度到達時間 | 約70分(at室温23℃、無負荷時) | |
真空度範囲 | 101~0.1kPa | |
真空計 | ブルドン管式(目盛範囲0~0.1MPa) | |
ヒータ | マイカヒータ・0.6kW | マイカヒータ・1.2kW |
タイマー機能 | オートスタート・オートストップ・SVスタート 1分~99時間59分 | |
プログラム運転 | 1パターン16ステップ | |
内槽材質 | ステンレス | |
外装材質 | ボンデー鋼板・メラミン樹脂焼付塗装 | |
ホース口外径 | φ9mm | |
有効内寸法(mm) | W200×D250×H200 | W300×D300×H300 |
外寸法(mm) | W410×D445×H550 | W510×D493×H650 |
重量(kg) | 約30 | 約55 |
棚板 | アルミパンチングメタル棚板2枚 | アルミパンチングメタル棚板3枚 |
棚板耐荷重 | 約15kg/枚 | |
電源 | AC100V 50/60Hz 6A | AC100V 50/60Hz 11A |
【操作部】
※操作部の説明については、ページ上部のPDF 『温度調節器について』 をご覧下さい。
【パンチングメタル棚板】
【独立過昇防止器(本体右側面)】
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。