2011.07.04
デジタル残留塩素計
特 長
●優れた再現性・高精度の測定が可能。
●測定値の読み取りやすい横型ボディー。
●1台で遊離塩素・全塩素の測定ができます。
●持ち運びしやすい樹脂製キャリングケース入。
●扱いやすい容器の粉末試薬(遊離塩素試薬)が付属しています。
商品コード | 型式 | 価格(円) |
32-0421-4● | SCH400 | 52,000 |
測定項目 | 遊離塩素・全塩素 |
測定範囲 | 0.00~5.00mg/L |
分解能 | 0.01mg/L(0.00~3.50mg/L) 0.10mg/L(3.50mg/L以上) |
再現性 | ±0.04mg/L(at 1.50mg/L) |
測定方式 | DPD試薬 吸光光度法 |
外寸法・重量 | W192×D104×H52mm・380g |
電源 | 9V電池1個 |
付属品 | DPD粉末試薬(遊離塩素用)約100回分、測定用セル2個、 セル面用ワイプ、電池、キャリングケース |
■別売品
商品コード | 品名 | 価格(円) |
32-0422-5● | DPD粉末試薬(遊離塩素用) 約100回分 | 2,100 |
32-0423-7● | ヨウ化カリウム 25g ※ | 2,300 |
32-0424-5● | 測定用セル ガラス容器 2個 | 2,400 |
32-0425-5● | 測定用セル 蓋 2個 | 1,200 |
【DPD粉末試薬】
【測定用セル】
※価格は全て税抜き価格です。消費税は含まれておりません。