2011.10.25
33mmネックSGボトル
特長
●おかげさまで好評販売中の多目的ガラスボトル・SGボトルの500mlに、33mmネックサイズが新たに追加されました。
ボトルトップフィルターのネック規格33用にお使い頂けます。
1000mlの33mmネックサイズも、近日発売予定となっております。
●SGボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。白・茶の2種類、容量100~1000mlのラインナップで様々な用途にお使い頂けます。
●ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能(乾熱滅菌される場合はDタイプをご使用下さい)。
●注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
●茶瓶は、硬質ガラスの外側のみ茶染めしており、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れるとともに溶出物が少なくなっています。
●万一の破損時にガラスの飛散を防止するため、瓶の外側をETFEコーティングしたシリーズもご用意しております。
■ノーマルタイプ(クロロプレンゴム/PTFEライナーパッキン付)
商品コード | 容量(ml) | 瓶の色 | 外径×高さ(mm) | 口内径(mm) | キャップ規格 | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
85-1308-3● | 500 | 白 | 88×191 | 21 | 33 | 1,120 | |||||||||||||||||||||||||||||
85-1309-3● | 1000 | 白 | 102×240 | 21 | 33 | 2,030 | |||||||||||||||||||||||||||||
85-1318-3● | 500 | 茶 | 88×191 | 21 | 33 | 2,370 | |||||||||||||||||||||||||||||
85-1319-3● | 1000 | 茶 | 102×240 | 21 | 33 | 3,960 |
■Dタイプ(シリコン/PTFEライナーパッキン付)
商品コード | 容量(ml) | 瓶の色 | 外径×高さ(mm) | 口内径(mm) | キャップ規格 | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
85-1458-3● | 500 | 白 | 88×191 | 21 | D-33 | 1,170 | |||||||||||||||||||||||||||||
85-1459-3● | 1000 | 白 | 102×240 | 21 | D-33 | 2,080 | |||||||||||||||||||||||||||||
85-1468-3● | 500 | 茶 | 88×191 | 21 | D-33 | 2,420 | |||||||||||||||||||||||||||||
85-1469-3● | 1000 | 茶 | 102×240 | 21 | D-33 | 4,020 |
■瓶のみ
商品コード | 容量(ml) | 瓶の色 | キャップ規格 | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
85-1568-3● | 500 | 白 | 33 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85-1569-3● | 1000 | 白 | 33 | 1,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85-1578-3● | 500 | 茶 | 33 | 2,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85-1579-3● | 1000 | 茶 | 33 | 3,800 |
※価格は全て税抜き価格です。消費税は含まれておりません。