2013.12.01
ホットプレート(サンドバスタイプ)
特長
●外装への放熱が少ない堅牢設計です。
● PID制御なので、高温でも高精度なコントロールが行えます。
●安全装置として自己診断機能(センサ異常、ヒータ異常、上限値異常、温度調節器異常)付。

| 商品コード | 型式 | プレートサイズ | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-0347-6● | SH-200D | W200×D200×H25mm | 74,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度範囲 | (室温+5)~250℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度精度 | ±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒータ | 500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレート材質 | アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外寸法 | W254×D267×H165mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V 6A(50/60Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
■関連商品
| 商品コード | 品名・型式 | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-2291-4● | アルミドロップビーズ 500mlボトル入(約900g) | 8,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【使用例】








