2010.07.01
ETFEコートガラス器具
特 長
•ホウ珪酸ガラスの外側にネオフロンETFEをコートしていますので破損時のガラスの飛散を防止し、安全性を高めました。•連続使用温度:MAX180℃、オートクレーブ滅菌可能。
•コート剤のETFEは、酸・アルカリ・溶剤に優れた耐久性を有します。
•透明度が高く内部のサンプル量の確認が容易。
•膜厚:約100μm
■共通摺合せナス型フラスコ ETFEコート
商品コード | 容量(ml) | 共通摺合せ規格 | 価格(円) |
82-4461-5● | 200 | 29/42 | 7,300 |
82-4462-5● | 300 | 29/42 | 7,500 |
82-4463-5● | 500 | 29/42 | 8,400 |
82-4464-5● | 1000 | 29/42 | 9,200 |
■球面摺合せ丸底フラスコ ETFEコート
商品コード | 容量(ml) | ボールジョイント | 球外径×高さ(mm) | 価格(円) |
82-4411-5● | 500 | S-35 | 110×150 | 8,900 |
82-4412-5● | 1000 | S-35 | 137×170 | 9,600 |
■SGボトル ETFEコート
白
商品コード | 容量(ml) | 外径×高さ(mm) | キャップ | 価格(円) |
85-2301-4● | 100 | 56.5×122 | 33 | 2,700 |
85-2302-4● | 200 | 66.5×148 | 38 | 2,860 |
85-2303-4● | 300 | 74.5×166 | 38 | 2,980 |
85-2304-4● | 500 | 88×191 | 38 | 3,220 |
85-2305-4● | 500 | 88×191 | 45 | 3,220 |
85-2306-4● | 1000 | 102×240 | 38 | 4,100 |
85-2307-4● | 1000 | 102×240 | 45 | 4,100 |
商品コード | 容量(ml) | 外径×高さ(mm) | キャップ | 価格(円) |
85-2311-4● | 100 | 56.5×122 | 33 | 3,480 |
85-2312-4● | 200 | 66.5×148 | 38 | 3,760 |
85-2313-4● | 300 | 74.5×166 | 38 | 3,980 |
85-2314-4● | 500 | 88×191 | 38 | 4,370 |
85-2315-4● | 500 | 88×191 | 45 | 4,370 |
85-2316-4● | 1000 | 102×240 | 38 | 5,960 |
85-2317-4● | 1000 | 102×240 | 45 | 5,960 |
■ホモジナイザー ETFEコート
テフロン®ベッセル
商品コード | 胴外径×カップ径×長さ(mm) | 容量(ml) | 価格(円) |
81-0471-4● | 9.7×20×100 | 1 | 6,900 |
81-0472-4● | 12.4×22×115 | 2 | 7,000 |
81-0473-4● | 15.6×28×150 | 5 | 6,200 |
81-0474-4● | 18×35×165 | 10 | 7,950 |
81-0475-4● | 22×35×175 | 20 | 9,150 |
ガラスイボ無ベッセル
商品コード | 胴外径×長さ(mm) | 容量(ml) | 価格(円) |
81-0481-4● | 15×150 | 5 | 4,700 |
81-0482-4● | 18×150 | 10 | 4,800 |
81-0483-4● | 22×150 | 20 | 5,500 |
ガラスイボ付ベッセル
商品コード | 胴外径×長さ(mm) | 容量(ml) | 価格(円) |
81-0485-4● | 15×150 | 5 | 5,100 |
81-0486-4● | 18×150 | 10 | 5,300 |
81-0487-4● | 22×150 | 20 | 6,000 |
※価格は全て税抜き価格です。消費税は含まれておりません。