2017.08.01
SANSYO
純水製造装置
【特長】
- 蛇口につなぐだけで手軽にイオン交換水が採水できます。
- JIS K 0557 A3レベルを採水できるので微量分析に最適。
- 小型卓上タイプで省スペース。操作しやすいデジタル表示器を採用。
- 水質の維持に必要な消耗品の交換時期を表示。。
- 採水口付近に電磁弁を設け、採水終了後のメンブレンからの水漏れを防ぎます。
商品コード | 区分 | 型式 | 価格(円) |
35-0501 | 5● | SWL220 | 258,000 |
方式 ・ 性能 |
採水方式 | イオン交換(採水キー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給水方式 | ワンタッチカプラ水道接続樹脂ホース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比抵抗値 | 17MΩ・cm以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
採水量 | 約1L/min 連続採水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成 | イオン交換樹脂 カートリッジ |
活性炭入り2Lイオン交換樹脂(CPC-P)1本、2Lイオン交換樹脂(CPC-E)1本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終ろ過 | 0.1μm(メンブレンフィルター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漏水検知 | 漏水検知により給水電磁弁強制遮断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | 原水圧力使用範囲 | 0.5~5×100kPa(0.5~5kgf/cm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
採水口 | 床より250mm位置 RC1/4(メンブレンフィルター接続) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | サーキットブレーカ、漏水検知器、減圧弁、水質異常警報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外寸法・重量 | W350×D350×H450mm・16kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz 0.05~0.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示 | 水質表示 | 7セグLED表示(電気導電率/比抵抗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 消耗品交換表示(CPC-P及びCPC-E:水質劣化により同時交換、メンブレンフィルター)、 警告表示(水漏れ警報) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 原水給水ホース、電源コード(2m)、メンブレンフィルター、 イオン交換樹脂CPC-P+CPC-E、シールテープ |
■消耗品及びオプション
商品コード | 区分 | 品名 | 型式 | 価格(円) |
35-1612 | 7● | イオン交換樹脂カートリッジ | CPC-P+CPC-E | 33,000 |
35-0249 | 7● | メンブレンフィルター0.1µm2個組 | MFRL727 | 12,400 |
35-1614 | 7 | 給水口ユニット | OWH10 | 24,000 |
※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。