2012.10.01
デジタル温度計
キャリブレーションサーモ
特長
●K熱電対タイプのハンディ温度計。
●放射温度計と変わらないほどの高速応答を実現。
●キャリブレーション機能を搭載し、温度ポイント1点で器差補正が可能なので、いつでも正確な測定が可能。
●HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。
●本体はIPX6に準拠した防水構造。
●連続使用約500時間(アルカリ乾電池使用時)。
●充電式乾電池(1.2V)使用可能。
●本体には抗菌ABS樹脂を採用し、衛生的。
●本体側面には落下衝撃吸収ゴムを採用し、壊れにくい設計。
●オプションセンサは表面センサ4種類、シースセンサ2種類、突刺しセンサ3種類と豊富な品揃え。
●シースセンサ、突刺しセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
●日本国内で設計、製造、検査。
商品コード | 型式 | 規格 | 測定範囲 | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-3001-5● | S-500CAL-HS | 表面標準センサ付セット | -30~+300℃ | 34,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-3002-5● | S-500CAL | 本体のみ | ※ | 20,800 |
<本体仕様>
表示範囲 | -99.9~+199.9℃、+200~+1300℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 0.1℃(-99.9~+199.9℃) 1℃(+200~+1300℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定精度 | ±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(+200~+1300℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定サンプリング | 約1秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境条件 | -10~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水性能 | IPX6準拠(センサ接続時、本体のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂、ポリエステル樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 単4乾電池 2個(アルカリ乾電池推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池(1.2V)も使用可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外寸法 | 約W54×D40×H172mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約150g(電池含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 取扱説明書、ネックストラップ、本体ビニールカバー、単4アルカリ乾電池、表面標準センサ(S-500CAL-HSのみ) |
オプションセンサ(K熱電対)
商品コード | 型式 | 品名 | 測定範囲 | 測定精度 | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-3011-5● | HKS-15000R | 表面標準センサ | -30~+300℃ | JISクラス2 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-3012-5 | HKS-15150R | 表面中温用センサ | -30~+400℃ | JISクラス2 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-3013-5 | HKS-15300R | 表面高温用センサ | 0~+600℃ | JISクラス2 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-3014-5 | HKS-15100R | 表面ライトアングルセンサ | -30~+400℃ | JISクラス2 | 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-3015-5● | TKS-23120M | シース標準センサ(先丸) | -50~+300℃ | JISクラス1 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-3016-5 | TKS-32300M | シース一般センサ(先丸) | -50~+600℃ | JISクラス1 | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63-3017-5 | TKS-48250T | 突刺しセンサ(先トガリ) | -50~+300℃ | JISクラス1 | 14,000 |
<センサ仕様>
型式 | HKS-15000R | HKS-15150R | HKS-15300R | HKS-15100R | TKS-23120M | TKS-32300M | TKS-48250T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検知部サイズ |
φ17mm |
φ17mm × L150mm |
φ17mm × L300mm |
φ17mm × L120mm |
φ2.3mm × L120mm |
φ3.2mm × L300mm |
φ4.8mm × L250mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質・検知部 | ジュラコン | ステンレス パイプ |
ステンレス パイプ |
ステンレス パイプ |
ステンレス (SUS316) |
ステンレス (SUS316) |
ステンレス (SUS316) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質・握り手部 | ポリアセタール樹脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コード | K熱電対用補償導線 約1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水性能 | 非防水 | IPX4準拠 |
【シースタイプセンサ(TKS-23120M:別売)】
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。