2015.07.01
小型冷却水循環装置
特長
●設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。
●アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。
●安全機能も充実しています。漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクト。
●保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。
●循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
商品コード | 型式 | 温度範囲(℃) | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43-0048-6● | SCA-12 | ‐20~30(ヒータ無し) | 185,000 |
温度調節精度 | ±2℃(‐20~0℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却能力(at 液温) | 10℃ | 450W(387kcal/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‐10℃ | 310W(266kcal/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部循環能力(50/60Hz) | 最大流量9/10L/min、最大揚程4.2/5.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度制御 | 冷凍機ON‐OFF制御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度設定・表示 | シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍機・冷媒 | 空冷式 出力450W・R404A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環ポンプ(50/60Hz) | 最大流通14/14.5L/min、最大揚程4.2/5.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却コイル | 銅ニッケルメッキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部循環ノズル | ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水槽材質・寸法(mm)・容量 | SUS 304、130W×230D×115H・約3.2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用周囲温度範囲 | 5~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外寸法(mm)・重量 | 205W×405D×H547H・約28kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz 8A |
■消耗品
商品コード | 品名 | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43-0043-7 | フィルター | 2,700 |
※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
※冷却能力は表示能力の±10%です。
※外部循環能力は表示能力の±10%です。
※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用して下さい。
※純水は使用できません。
【操作パネル】
【フィルター】
※価格は全て税抜価格です。消費税は含まれておりません。