2017.07.03
SANSYO メスフラスコ ポリウレタンコート
【特長】
●ポリウレタンをコートしたメスフラスコです。
●破損時、ガラスの飛散リスクを軽減します。
●透明度が高く、内容物の確認も容易です。
●コーティングの滑り止め効果で作業性が向上。
●許容誤差はJIS規格品と同等です。
※PU(ポリウレタン)コート品はJIS規格ではありません。
商品コード | 区分 | 容量(ml) | 許容誤差(ml) | 栓TS | 価格(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0731 | 1● | 10 | ±0.025 | 9 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0732 | 1● | 20 | ±0.040 | 9 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0733 | 1● | 25 | ±0.040 | 9 | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0734 | 1● | 50 | ±0.060 | 13 | 3,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0735 | 1● | 100 | ±0.100 | 13 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0736 | 1● | 200 | ±0.150 | 16 | 5,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0737 | 1● | 250 | ±0.150 | 16 | 6,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0738 | 1● | 300 | ±0.250 | 16 | 11,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0739 | 1● | 500 | ±0.250 | 19 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
74-0740 | 1● | 1000 | ±0.400 | 22 | 8,200 |
【PUコート破損時】
※価格は全て税抜き価格です。消費税は含まれておりません。