
2012.05.01
定温乾燥器
特 長
- ベーシックな自然対流式で低価格を実現。安心の日本製。
- 定値・オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップまでのプログラム運転が可能。
- 窓無と窓付の2タイプをご用意しました。窓付は2層強化ガラス採用、庫内観察が容易です。
- 過電流漏電ブレーカー、独立過昇防止器(ダイヤルサーモ式)、自己診断機能(自動過昇防止機能)の安全装置を装備。
- 耐震用固定金具標準付属。オプションにて積み重ね台もご用意しております。

【写真上:SDN27P 写真下:SDW27P】

商品コード | 型式 | 仕様 | 容量(L) | 価格(円) | |||||||||||||||
46-1675-5● | SDN27P | 窓無 | 約27 | 90,000 | |||||||||||||||
46-1676-5● | SDW27P | 窓付 | 約27 | 110,000 | |||||||||||||||
46-1671-5● | SDN70P | 窓無 | 約70 | 110,000 | |||||||||||||||
46-1672-5● | SDW70P | 窓付 | 約70 | 128,000 |
型式 | SDN/SDW27P | SDN/SDW70P | ||||||||||||||||||||||
温度範囲 | 窓無:(室温+5)~300℃ 窓付:(室温+5)~260℃ | |||||||||||||||||||||||
温度精度(無負荷時) | 窓無:±1℃(at300℃) 窓付:±1℃(at260℃) | |||||||||||||||||||||||
温度分布(無負荷時) | 窓無:±10℃(at300℃) 窓付:±10℃(at260℃) | |||||||||||||||||||||||
最高温度到達時間 | 約60分(at室温23℃、無負荷時) | |||||||||||||||||||||||
ヒータ | 鉄-クロムワイヤーヒータ | |||||||||||||||||||||||
ヒータ容量 | 0.7kW | 1.2kW | ||||||||||||||||||||||
タイマー機能 | 1分~99時間59分 | |||||||||||||||||||||||
プログラム機能 | 最大16ステップ | |||||||||||||||||||||||
内槽/外装材質 | ステンレス/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装 | |||||||||||||||||||||||
内寸法(mm) | W300×D310×H300 | W450×D410×H400 | ||||||||||||||||||||||
外寸法(mm) | W400×D472×H597 | W550×D540×H710 | ||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 約23.5 | 約38 | ||||||||||||||||||||||
棚ピッチ・段数 | 35mmピッチ・6段 | 35mmピッチ・9段 | ||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz 7A | AC100V 50/60Hz 12A | ||||||||||||||||||||||
付属品 | ステンレスパンチングメタル棚板2枚、棚受4本 |
■オプション
商品コード | 品名 | 価格(円) | |||||||||||||||||
46-0677-6● | SDN/SDW27P用棚板セット | 6,600 | |||||||||||||||||
46-0673-6● | SDN/SDW70P用棚板セット | 13,600 | |||||||||||||||||
46-0678-6● | SDN/SDW27P用積み重ね台 | 30,000 | |||||||||||||||||
46-0674-6● | SDN/SDW70P用積み重ね台 | 32,000 |
【操作部】
それぞれの運転モードボタンを押すだけの簡単操作。

※価格は全て税抜価格です。消費税は含まれておりません。