2015.12.01
スクリューバイアル瓶
シリコン内面コート
特長
●撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。
●品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。
●真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。
●キャップは別売になります。
●オートクレーブ可(121℃ 20分)。
【左:コートあり 右:コートなし】
商品コード | 型式 | 容量 | 外径×高さ | 入数 | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||
84-3931-5● | SS-1 | 4ml | 15×45mm | 10 | 3,040 | ||||||||||||||||||||||||
84-3932-5● | SSV-20 | 20ml | 27×55mm | 10 | 4,220 | ||||||||||||||||||||||||
84-3933-5● | SSV-30 | 30ml | 30×65mm | 10 | 5,680 | ||||||||||||||||||||||||
84-3934-5● | SSV-50A | 50ml | 40×75mm | 10 | 7,100 |
※強アルカリ溶液、フッ化水素ではご使用いただけません。
■PP白キャップ(PTFE/シリコンパッキン付)
商品コード | 適用 | 入数 | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||||
84-3936-4● | SS-1用 | 10 | 1,030 | ||||||||||||||||||||||||||
84-3937-4● | SSV-20用 | 10 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||
84-3938-4● | SSV-30用 | 10 | 2,100 | ||||||||||||||||||||||||||
84-3939-4● | SSV-50A用 | 10 | 2,740 |
【真空パック】
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。