2012.09.01
小型電気炉
特 長
- 扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの電気炉です。
- 定値運転、オートスタート、オートストップ、SVスタート、プログラム運転が前面キーにて簡単に切替、運転操作ができます。
- 最大16ステップのプログラム運転が可能。
- プログラム運転では、各ステップのSVを設定し、オートチューニングをかけるだけで3ゾーン(低温・中温・高温)のPID値を簡単に求めることができます。
【扉開時】
商品コード | 型式 | 価格(円) | |||||||||||||||||
46-0801-5● | SFP900 | 152,000 |
使用温度範囲 | 100~1000℃(常用900℃) | |||||||||||||||||
昇温時間 | 室温→1000℃ 約20分(at室温23℃、無負荷時) | |||||||||||||||||
温度精度 | 入力値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方 | |||||||||||||||||
温度センサ | K熱電対 | |||||||||||||||||
発熱体 | カンタル線 | |||||||||||||||||
ヒータ | 500W | |||||||||||||||||
炉内材質 | セラミックファイバー | |||||||||||||||||
タイマー機能 | 1分~99時間59分 | |||||||||||||||||
プログラム機能 | 1パターン・16ステップ | |||||||||||||||||
炉内寸法 | W90×D140×H70mm | |||||||||||||||||
外寸法・重量 | W210×D225×H320mm(突起部除く)・約5kg | |||||||||||||||||
付属品 | 火バサミ1本、セラミックボード1枚 |
※操作部の説明については、ページ上部のPDF 『温度調節器について』 をご覧下さい。
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。