2016.06.01
SANSYO 粘度計
特徴
●JIS K2283準拠。
●粘度計定数測定報告書付。
●直接、動粘度を求めることができます。
■SANSYO キャノンフェンスケ粘度計
商品コード | 区分 | 型式 | JIS粘度計番号 | 概略定数 | 動粘度測定範囲(cSt) | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5141 | 5 | TC-1 | 25 | 0.002 | 0.5~2 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5142 | 5● | TC-2 | 50 | 0.004 | 0.8~4 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5143 | 5● | TC-3 | 75 | 0.008 | 1.6~8 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5144 | 5● | TC-4 | 100 | 0.015 | 3~15 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5145 | 5● | TC-5 | 150 | 0.035 | 7~35 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5146 | 5● | TC-6 | 200 | 0.1 | 20~100 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5147 | 5● | TC-7 | 300 | 0.25 | 50~250 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5148 | 5● | TC-8 | 350 | 0.5 | 100~500 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5149 | 5● | TC-9 | 400 | 1.2 | 240~1200 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5150 | 5● | TC-10 | 450 | 2.5 | 500~2500 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5151 | 5 | TC-11 | 500 | 8 | 1600~8000 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5152 | 5 | TC-12 | 600 | 20 | 4000~20000 | 28,000 |
■SANSYO キャノンフェンスケ逆流型粘度計
商品コード | 区分 | 型式 | JIS粘度計番号 | 概略定数 | 動粘度測定範囲(cSt) | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5161 | 5 | TCR-1 | 25 | 0.002 | 0.5~2 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5162 | 5 | TCR-2 | 50 | 0.004 | 0.8~4 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5163 | 5 | TCR-3 | 75 | 0.008 | 1.6~8 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5164 | 5 | TCR-4 | 100 | 0.015 | 3~15 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5165 | 5 | TCR-5 | 150 | 0.035 | 7~35 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5166 | 5 | TCR-6 | 200 | 0.1 | 20~100 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5167 | 5 | TCR-7 | 300 | 0.25 | 50~250 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5168 | 5 | TCR-8 | 350 | 0.5 | 100~500 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5169 | 5 | TCR-9 | 400 | 1.2 | 240~1200 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5170 | 5 | TCR-10 | 450 | 2.5 | 500~2500 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5171 | 5 | TCR-11 | 500 | 8 | 1600~8000 | 33,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5172 | 5 | TCR-12 | 600 | 20 | 4000~20000 | 33,600 |
■SANSYO ウベローデ粘度計
商品コード | 区分 | 型式 | JIS粘度計番号 | 概略定数 | 動粘度測定範囲(cSt) | 価格(円) | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5181 | 5● | TU-1 | 0 | 0.001 | 0.3~1 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5182 | 5 | TU-2 | 0C | 0.003 | 0.6~3 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5183 | 5 | TU-3 | 0B | 0.005 | 1~5 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5184 | 5● | TU-4 | 1 | 0.01 | 2~10 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5185 | 5● | TU-5 | 1C | 0.03 | 6~30 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5186 | 5 | TU-6 | 1B | 0.05 | 10~50 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5187 | 5● | TU-7 | 2 | 0.1 | 20~100 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5188 | 5 | TU-8 | 2C | 0.3 | 60~300 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5189 | 5 | TU-9 | 2B | 0.5 | 100~500 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5190 | 5 | TU-10 | 3 | 1.0 | 200~1000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5191 | 5● | TU-11 | 3C | 3.0 | 600~3000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5192 | 5 | TU-12 | 3B | 5.0 | 1000~5000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5193 | 5 | TU-13 | 4 | 10.0 | 2000~10000 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
82-5194 | 5 | TU-14 | 4C | 30.0 | 6000~30000 | 30,000 |
※価格は全て税抜き価格です。消費税は含まれておりません。