2010.12.07
ウォーターバス・オイルバス アナログタイプ
特 長
●角型・丸型の液槽をご用意しました。用途に応じてお選び頂けます。
●持ち運びに便利な把手付です。
●制御ユニットは取外しが可能ですので容易に槽内やヒータの清掃が行えます。
●ヒータは耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。
●ウォーターバスには、空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
●オイルバスには、独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
●温度計ホルダー付属。オプションにて水銀棒状温度計もご用意しております。
■ウォーターバス
商品コード | 44-2161-6● | 44-2162-6● | 44-2163-6● | 44-2171-6● | 44-2172-6● | 44-2173-6● | ||||
型式 | SWS-181A | SWS-221A | SWS-271A | SWR-201A | SWR-241A | SWR-281A | ||||
槽形状 | 角型 | 丸型 | ||||||||
槽内容量(L) | 約3.8 | 約8 | 約12 | 約3.7 | 約7.6 | 約10 | ||||
使用温度範囲 | (室温+5)~95℃ | |||||||||
温度調節精度 | ±1.5℃ at 水温60℃(撹拌時) | |||||||||
温度分布精度 | ±1℃ at 水温60℃(撹拌時) | |||||||||
温度上昇時間 [室温→95℃] |
約30分 | 約55分 | 約95分 | 約30分 | 約55分 | 約75分 | ||||
温度調節器 | 液体膨張式 | |||||||||
ヒータ | SUS316L パイプヒータ | |||||||||
ヒータ容量(W) | 800 | 1200 | 1270 | 800 | 1200 | 1270 | ||||
水槽 | SUS304 | |||||||||
槽内寸法(mm) | 180×180×H120 | 220×220×H170 | 270×270×H170 | φ200×H120 | φ240×H170 | φ280×H170 | ||||
外寸法(W×D×Hmm) | 260×295×165 | 300×335×215 | 350×385×215 | 270×310×165 | 310×355×215 | 350×395×215 | ||||
重量(kg) | 約2.3 | 約2.8 | 約3.2 | 約2.1 | 約2.6 | 約2.8 | ||||
電源(50/60Hz) | AC100V 8A | AC100V 12A | AC100V 12.7A | AC100V 8A | AC100V 12A | AC100V 12.7A | ||||
価格(円) | 29,600 | 36,000 | 48,000 | 29,600 | 36,000 | 41,000 |
※水槽内の水位は、水槽上部より20mm以下でご使用下さい。
■オイルバス
商品コード | 44-2181-6● | 44-2182-6● | 44-2183-6● | 44-2191-6● | 44-2192-6● | 44-2193-6● | ||||
型式 | SOS-183A | SOS-223A | SOS-273A | SOR-203A | SOR-243A | SOR-283A | ||||
槽形状 | 角型 | 丸型 | ||||||||
槽内容量(L) | 約3.8 | 約8 | 約12 | 約3.7 | 約7.6 | 約10 | ||||
使用温度範囲 | (室温+5)~230℃ | |||||||||
温度調節精度 | ±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時) | |||||||||
温度分布精度 | ±1.5℃ at 液温200℃(撹拌時) | |||||||||
温度上昇時間 [室温→230℃] |
約40分 | 約60分 | 約90分 | 約40分 | 約60分 | 約75分 | ||||
温度調節器 | 液体膨張式 | |||||||||
ヒータ | SUS316L パイプヒータ | |||||||||
ヒータ容量(W) | 800 | 1200 | 1270 | 800 | 1200 | 1270 | ||||
水槽 | SUS304 | |||||||||
槽内寸法(mm) | 180×180×H120 | 220×220×H170 | 270×270×H170 | φ200×H120 | φ240×H170 | φ280×H170 | ||||
外寸法(W×D×Hmm) | 260×295×165 | 300×335×215 | 350×385×215 | 270×310×165 | 310×355×215 | 350×395×215 | ||||
重量(kg) | 約2.4 | 約2.9 | 約3.4 | 約2.2 | 約2.7 | 約3 | ||||
電源(50/60Hz) | AC100V 8A | AC100V 12A | AC100V 12.7A | AC100V 8A | AC100V 12A | AC100V 12.7A | ||||
価格(円) | 39,500 | 48,000 | 59,000 | 39,500 | 48,000 | 52,000 |
※オイル量最低レベルは、液槽の約半分までです。また、オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達した際、7~8分目となるよう給油して下さい。
※価格は全て税抜き価格です。消費税は含まれておりません。