2012.12.01
ラボピペット
特長
●0.5~1000μlを200μl、1000μlの2種類のチップでカバー。
●確かな分注精度を実現するギアメカニズム。
●専用ツールを使って、簡単に分解組み立てが可能。
商品コード | 型式 | 容量レンジ | 可変量 | 適合フィンチップ | 価格(円) |
71-2811-5● | 40270620 | 0.5~10μl | 0.1μl | 250univ | 15000 |
71-2812-5● | 40270630 | 5~50μl | 0.5μl | 250univ | 15000 |
71-2813-5● | 40270640 | 20~200μl | 1.0μl | 250univ | 15000 |
71-2814-5● | 40270650 | 100~1000μl | 5.0μl | 1000 | 15000 |
71-2815-5● | 40270660 | 1~5ml | 0.05ml | 5ml | 15000 |
※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。