商品CD | 41-0013 | ||
---|---|---|---|
商品名 | ローケーター6プラス | ||
CY50985-70 | |||
価格(税抜) | 885,600(820,000) | 納期情報 | 2週間程度 |
在庫 | 非在庫品・お問合せ下さい | ||
備考 |
※上記の納期情報は、在庫切れ等が発生していない場合の標準的な納期情報です。
※弊社の在庫数量に対して一定割合以上のご注文を頂戴した際には、当該商品の流通状況によって
出荷数量をご相談させていただく場合がございますのでご了承ください。
※在庫数は2018年4月21日 午前9:00現在のものです。
ローケーター®プラス DEWAR VESSEL
商品CD | 41-0013 |
---|---|
カタログ商品名 | ローケーター®6プラス 標準蓋付セットA |
型式 | CY50985-70 |
価格(税抜) | 885,600(820,000) |
在庫数(個) | お問合せ下さい |
納期情報 | 2週間程度 |
各種マーク | |
セット内容 | 容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6 |
高さ(mm) | 1003 |
外径(mm) | 660 |
口径(mm) | 215 |
液体窒素容量(L) | 175 |
液体窒素消費量(L/日) | 0.99 |
液体窒素満杯時重量(kg) | 190 |
空重量(kg) | 56.7 |
保持日数 | 176 |
1.0ml又は1.5mlバイアル/ラック収納数 | 6/10段 |
1.0ml又は1.5mlバイアル/ボックス収納数 | 60/10×10ボックス |
1.0ml又は1.5mlバイアル/バイアル収納数 | 6000 |
1.2ml又は2.2mlバイアル/ラック収納数 | 6/10段 |
1.2ml又は2.2mlバイアル/ボックス収納数 | 60/9×9ボックス |
1.2ml又は2.0mlバイアル/バイアル収納数 | 4860 |
※上記の納期情報は、在庫切れ等が発生していない場合の標準的な納期情報です。
※弊社の在庫数量に対して一定割合以上のご注文を頂戴した際には、当該商品の流通状況によって
出荷数量をご相談させていただく場合がございますのでご了承ください。
※在庫数は2018年4月21日 午前9:00現在のものです。
※ローケーター®システムには、感知棒は入っておりません。適当な感知棒をご用意下さい。